2000年9月以降のヤマニン軍団・レース成績を確認することができます。
途中、フォーマットが変更されていたり、リンク切れがありますが、2002年以降はご覧頂くことが可能です。
今年の成績はこちらです。
年 | 勝ち星 | 錦岡牧場 生産馬 |
主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|
2019年 | 13勝 | +0勝 | ヤマニンアンプリメ・JBCレディスクラシック(JpnI) ヤマニンアンプリメ・クラスターカップ(Jpn3) ヤマニンアンプリメ・北海道スプリントカップ(Jpn3) |
2018年 | 10勝 | +0勝 | |
2017年 | 14勝 | +0勝 | |
2016年 | 14勝 | +3勝 | |
2015年 | 11勝 | -2勝 | |
2014年 | 13勝 | +0勝 | |
2013年 | 23勝 | +1勝 | |
2012年 | 16勝 | +0勝 | |
2011年 | 25勝 | +0勝 | ヤマニンキングリー・シリウスステークス(G3) |
2010年 | 21勝 | +1勝 | |
2009年 | 14勝 | +0勝 | ジョリーダンス・阪神牝馬ステークス(G2) ヤマニンキングリー・札幌記念(G2) イコピコ・神戸新聞杯(G2) |
2008年 | 21勝 | +0勝 | ヤマニンメルベイユ・中山牝馬ステークス(G3) ヤマニンメルベイユ・クイーンステークス(G3) ヤマニンキングリー・中日新聞杯(G3) |
2007年 | 16勝 | +3勝 | ジョリーダンス・阪神牝馬ステークス(G2) |
2006年 | 13勝 | +1勝 | ヤマニンシュクル・中山牝馬ステークス(G3) |
2005年 | 21勝 | +1勝 | ヤマニンアラバスタ・新潟記念(G3) ヤマニンアラバスタ・府中牝馬ステークス(G3) |
2004年 | 16勝 | +6勝 | |
2003年 | 21勝 | +2勝 | ヤマニンシュクル・阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) |
2002年 | 14勝 | ヤマニンセラフィム・京成杯(G3) ヤマニンリスペクト・函館記念(G3) | |
2001年 | 12勝 | ||
2000年 |