◆今年のヤマニン
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 157 | 7 | 6 | 12 | 132 | .045 | .083 | .159 |
※地方交流競走含む
2020年12月20日 現在
◆今年の錦岡牧場なお馬
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
2020年7月19日 現在
◆今年の勝ち星
ヤマニン軍団の勝ち星 2020年(7勝) | 錦岡牧場なお馬の勝ち星 2020年(0勝) |
---|---|
3/31 3歳未勝利 ヤマニンバンタジオ(柴山) 5/9 障害オープン ヤマニンシルフ(佐久間) 5/31 4歳以上2勝クラス ヤマニンペダラーダ(鮫島駿) 7/18 3歳未勝利 ヤマニンプティパ(柴山) 8/1 3歳以上1勝クラス ヤマニンベリンダ(▲小林凌) 8/30 小樽特別 ヤマニンプレシオサ(柴山) 12/6 2歳新馬 ヤマニンルリュール(武豊) |