昭和47年(1972年)秋の天皇賞は、さまざまな意味で記憶に残るレースとなりました。スタート直後のオウジャの落馬、100m引き離す脅威の大逃げに奇跡の二の脚を繰り出し2着に逃げ残ったパッシングショット、最後の直線で不幸にもキクノハッピーとコンチネンタルの2頭が競走中止、天才・福永洋一騎手の歴史に残る手綱さばきと、何かが”いる”ことを感じさせたレースが、東京競馬場3200mで争われた秋の天皇賞でした。
万馬券決着のこのレースを制したのが大穴・ヤマニンウェーブでした。
1970年にデビューし2勝、この年4連続4着を記録。翌年5歳で3連勝を含む4勝。4戦連続2着と徐々に頭角を現しつつあった。とは言え、まだ一介の条件馬に過ぎなかったヤマニンウェーブは、タケホープらと肩を並べることすら適わない身で運命の年、1972年を迎える。
何事にもピークがあるのだろう、ヤマニンウェーブにもその最も繁栄する秋(とき)がやってきた。3月の鳴門特別、初めて手綱を取った福永洋一とともに7勝目をあげる。4月には平安Sを制して念願のオープン入りを果たした。そして、充実の秋。9月の朝日チャレンジカップを2着、10月のハリウッドターフクラブ賞を3着と福永洋一騎手とのコンビで好成績を残し、天皇賞の前哨戦・京都記念(秋)で1番人気に応えて9勝目を飾った。
ヤマニンの先代オーナー・土井宏二氏とその中核生産牧場・錦牧場の土井重雄氏が、苫小牧・錦岡牧場から送り出した一頭のサラブレッドはこうして充実の秋を迎えた。前哨戦を勝っていたものの、人気は15頭立て7番人気。それもあくまで「馬は怖くないが、騎手が不気味」という評価でのものだった。
ヤマニン軍団の天皇賞制覇はヤマニンモアーに続く2度目の栄冠だったが、生産馬での制覇はもちろん初である。そして、ヤマニンの天皇賞・秋はその後、彼らの2人の後継者たちによって、3度目のヤマニンゼファーに受け継がれていきました。
重賞勝利はこの年の11月にあげた2勝だけという遅咲き。しかし、天皇賞・秋というビッグタイトルを獲得したヤマニンウェーブの名前は、人々の記憶に残る名馬として語り継がれていくことでしょう。
(2004/10/6)
ヤマニンウエーブ 生年月日: 1967.3.9. 馬主: 土井宏二 生産者: 苫小牧・錦岡牧場 調教師: 栗東・中村覚之助 競走成績: 48戦10勝 獲得賞金: 144,307,600円 主な勝鞍: 天皇賞・秋 京都記念・秋 性別: 牡 |
ヤマニンウェーブ全成績 | ||||||||
日時 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 1着(2着)馬 |
1970. 2. 8 | 新馬 | 10 | 9 | 6 | 野村彰彦 | T1400 | 不良 | ホースメンス… |
2.15 | 新馬 | 14 | 10 | 5 | 野村彰彦 | T1400 | 稍重 | ニホンピロヒ… |
3.15 | 未出未勝 | 12 | 6 | 1 | 野村彰彦 | T1600 | 良 | (ニホンピロー…) |
4.12 | 100万下 | 8 | 5 | 2 | 野村彰彦 | T1900 | 不良 | スマノタイヨ… |
4.26 | つつじ賞 | 11 | 9 | 3 | 野村彰彦 | T2000 | 不良 | ケイシュウ |
5. 5 | 端午賞 | 7 | 2 | 1 | 野村彰彦 | T1900 | 良 | (アラホウシ) |
5.24 | 4歳S | 8 | 7 | 7 | 野村彰彦 | T2000 | 良 | スリーリバー |
9.12 | 箕面特別 | 13 | 11 | 10 | 野村彰彦 | T1900 | 良 | ハッピータイ… |
9.27 | 野分特別 | 5 | 5 | 4 | 野村彰彦 | T2000 | 稍重 | シラノア |
10.1 | 鴨川特別 | 11 | 9 | 4 | 野村彰彦 | T2000 | 良 | ヤマコトブキ |
11. 7 | 深草特別 | 9 | 2 | 4 | 池江泰郎 | T1900 | 良 | エビガサ |
11.22 | 東山特別 | 8 | 7 | 4 | 池江泰郎 | T2000 | 稍重 | キョウワホマレ |
12. 6 | 夙川特別 | 14 | 10 | 4 | 池江泰郎 | T1600 | 良 | ジムタイガー |
12.19 | 冬至特別 | 12 | – | – | 野村彰彦 | T1900 | 良 | モントリー |
1971. 1.15 | 寿賞 | 11 | 6 | 2 | 野村彰彦 | T2200 | 稍重 | タイセフト |
1.3 | 木津川特別 | 7 | 1 | 4 | 池江泰郎 | T1600 | 稍重 | ダイイチコウヤ |
3. 6 | 中距離特別 | 8 | 2 | 1 | 野村彰彦 | T2000 | 稍重 | (ファンタスト) |
4.17 | 明石特別 | 10 | 8 | 6 | 野村彰彦 | T2000 | 不良 | リュウキヤン… |
5.23 | 生田特別 | 10 | 6 | 2 | 野村彰彦 | T2000 | 良 | ツキマサ |
6. 6 | 水無月H | 12 | 6 | 2 | 池江泰郎 | T2200 | 不良 | ダイイチコウヤ |
6.19 | 長良川特別 | 11 | 2 | 2 | 野村彰彦 | T1800 | 良 | ファンドリシ… |
7. 4 | 三河特別 | 8 | 1 | 2 | 野村彰彦 | T2000 | 良 | ヤマニビーナ… |
9.18 | 布引特別 | 13 | 1 | 1 | 小野幸治 | T1900 | 重 | (サンワロクザン) |
10. 9 | オクトーバーH | 9 | 4 | 1 | 小野幸治 | T2000 | 良 | (スノードータ) |
11. 3 | 貴船特別 | 11 | 5 | 1 | 飯田明弘 | T1600 | 稍重 | (ベラミヤンサ…) |
11.23 | 衣笠特別 | 10 | 2 | 7 | 飯田明弘 | T1600 | 良 | ホウウン |
12.12 | 六甲S | 6 | 4 | 4 | 小野幸治 | T2200 | 良 | ホウウン |
1972. 1. 9 | 万葉S | 6 | 3 | 2 | 小野幸治 | T3000 | 重 | ヨシカツオー |
1.22 | 鈴鹿特別 | 9 | 3 | 4 | 小野幸治 | T1800 | 良 | セカンドラッ… |
2.19 | 関ヶ原特別 | 7 | 2 | 2 | 小野幸治 | T2000 | 良 | ロードエース |
3.12 | 鳴門特別 | 8 | 1 | 1 | 福永洋一 | T2400 | 良 | (ヤマニブルー) |
4. 2 | 鳴尾記念 | 17 | 6 | 7 | 小野幸治 | T2400 | 稍重 | フイドール |
4.3 | 平安S | 13 | 1 | 1 | 小野幸治 | T2200 | 良 | (スリービート) |
5.14 | 阪急杯 | 11 | 6 | 4 | 小野幸治 | T1600 | 不良 | フアストバンブー |
6.11 | 金鯱賞 | 7 | 1 | 5 | 野村彰彦 | T1800 | 良 | シングン |
6.25 | 高松宮杯 | 13 | 9 | 5 | 野村彰彦 | T2000 | 良 | ジョセツ |
9.24 | 朝日チャレンジC | 7 | 1 | 2 | 福永洋一 | T2000 | 良 | シングン |
10.15 | ハリウッドターフクラブ賞 | 10 | 4 | 3 | 福永洋一 | T2400 | 良 | キームスピィミー |
11. 5 | 京都記念(秋) | 13 | 1 | 1 | 福永洋一 | T2400 | 重 | (メジロスイセイ) |
11.26 | 天皇賞(秋) | 15 | 7 | 1 | 福永洋一 | T3200 | 良 | (パッシングゴール) |
12.24 | 阪神大賞典 | 11 | 1 | 2 | 野村彰彦 | T3100 | 不良 | ハマノパレード |
1973. 1.21 | 日本経済新春杯 | 13 | 4 | 11 | 野村彰彦 | T2400 | 重 | ユーモンド |
9.15 | サファイヤS | 16 | 12 | 2 | 飯田明弘 | T1600 | 良 | カツヤヨイ |
10.14 | ハリウッドターフクラブ賞 | 7 | 2 | 6 | 野村彰彦 | T2400 | 稍重 | タニノチカラ |
11. 4 | 京都記念(秋) | 14 | 3 | 2 | 福永洋一 | T2400 | 良 | メジロスイセイ |
11.23 | 京阪杯 | 12 | 3 | 3 | 飯田明弘 | T2000 | 良 | シバタケ |
12.16 | 有馬記念 | 11 | 5 | 8 | 福永洋一 | T2500 | 良 | ストロングエイト |
1974. 1.20 | 日本経済新春杯 | 10 | 7 | 2 | 野村彰彦 | T2400 | 良 | ホウシュウエイト |
2.11 | 京都記念(春) | 10 | 7 | 7 | 野村彰彦 | T2400 | 重 | スカイリーダ |
コメント