◆レース成績【2023年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 |
本年の通算成績 | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 |
※2023年1月29日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2023年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
※2023年1月29日現在
2023年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2023年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
---|---|
1/7 寿ステークス![]() ![]() ![]() ![]() |
※2023年1月29日現在