◆レース成績【2023年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 175 | 12 | 7 | 16 | 140 | .069 | .109 | .200 |
※2023年12月28日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2023年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | .038 | .038 | .077 |
※2023年12月28日現在
| 2023年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2023年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 1/7 寿ステークス 3/26 4歳以上1勝クラス 4/9 4歳以上1勝クラス 4/23 3歳1勝クラス 4/30 3歳未勝利 6/17 障害オープン 7/8 3歳以上1勝クラス 10/15 オクトーバーステークス 11/25 2歳新馬 11/12 3歳以上2勝クラス 12/9 2歳未勝利 12/9 中日新聞杯 | 9/3 雷光特別 |
※2023年12月9日現在












