◆レース成績【2023年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 78 | 5 | 5 | 7 | 61 | .064 | .128 | .218 |
※2023年6月4日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2023年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 |
※2023年6月4日現在
2023年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2023年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
---|---|
1/7 寿ステークス![]() ![]() ![]() ![]() 3/26 4歳以上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 4/9 4歳以上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 4/23 3歳1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 4/30 3歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※2023年4月30日現在