現在日本中央競馬会で現役で活躍しているお馬を紹介しています。
なお、錦岡牧場生産馬で他のオーナーが所有する馬も同じ表内で紹介しております。「今週のヤマニン」では「今週の錦岡牧場なお馬」として紹介されますのでご了承下さい。
現役世代別のページは、上部メニューの[DB]-[ヤマニンランナーズ] または以下のリンクからご確認下さい。
2歳(2021年生産) | 3歳(2020年生産) | 4歳(2019年生産) | 5歳(2018年生産) | 6歳(2017年生産) | 7歳(2016年生産) | 9歳(2014年生産)
引退馬については、上部メニューの[DB]-[引退世代一覧] をご確認下さい。
状態 | 現役馬名 | 性 | 生年 | 父馬名 | 母馬名 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | ヤマニンウルス | 牡 | 2020 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 | 土井肇 | (仏) クマ |
OP | ヤマニンサルバム | 牡 | 2019 | イスラボニータ | ヤマニンエマイユ | 錦岡牧場 | 浅見秀一→中村直也 | 土井肇 | (ラテン語) 即興演奏 寿ステークス(3勝) 名古屋日刊スポーツ杯(2勝) |
OP | ヤマニンサンバ | 牡 | 2018 | ディープインパクト | ヤマニンパピオネ | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 | 土井肇 | (仏) かっこいい 飛鳥S(3勝) |
OP | ヤマニンゼスト | 牡 | 2019 | シンボリクリスエス | ヤマニンバステト | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | 熱意 神戸新聞杯(G2)2着 |
OP | ヤマニンマヒア | 牡 | 2016 | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 松永幹夫→辻哲英 | 土井肇 | (西) 魔法 胎内川特別(2勝) 尖閣湾特別(1勝) |
3勝 | ヤマニンデンファレ | 牝 | 2018 | ローエングリン | ヤマニンアドーレ | 錦岡牧場 | 星野忍→辻哲英 | 土井肇 | 洋蘭の系統名 |
3勝 | ヤマニンペダラーダ | 牡 | 2014 | ディープインパクト | ヤマニンエマイユ | 錦岡牧場 | 浅見秀一→中村直也 | 土井肇 | 豊橋特別(500万下) |
2勝 | (地)ベンガン | 牡 | 2017 | オルフェーブル | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 堀宣行→今津博之→千田輝彦 | 小林薫 | (西) かかってこい |
2勝 | (地)ヤマニンガラッシア | 牡 | 2017 | ディープインパクト | ヤマニングルノイユ | 錦岡牧場 | 池上昌和→伊藤和→辻哲英 | 土井肇 | (伊) 天の川 須賀川特別(1勝) |
2勝 | ヤマニンアンフィル | 牝 | 2019 | ダイワメジャー | ヤマニンパピオネ | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 | 土井肇 | (仏) 一本の糸 |
2勝 | ヤマニンバンタジオ | 騸 | 2014 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンプロローグ | 錦岡牧場 | 田島俊明 | 土井肇 | |
2勝 | ヤマニンプティパ | 牝 | 2017 | ブラックタイド | ヤマニンプチフール | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | (仏) 小さな一歩 |
2勝 | ヤマニンプレシオサ | 牝 | 2017 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | 廣田光夫 | 星野忍→辻哲英 | 土井肇 | (西) 素敵な 小樽特別(1勝) |
2勝 | ヤマニンループ | 牡 | 2019 | ディープインパクト | ヤマニンプードレ | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | 輪 |
2勝 | ヤマニンルリュール | 牝 | 2018 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンプチフール | 錦岡牧場 | 木原一良 | 土井肇 | (仏) 製本 |
1勝 | カライカマウリオラ | 牡 | 2019 | ブラックタイド | ガンダーラプソディ | 錦岡牧場 | 西園正都→西園翔太 | 錦岡牧場 | (ハワイ語) 太陽は生命の源である |
1勝 | フラッシュアーク | 牝 | 2019 | エイシンフラッシュ | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 青木孝文 | 小林薫 | 父名+2つの電極で 放電させること |
1勝 | ヤマニンエルモサ | 牝 | 2017 | エピファネイア | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 松永幹夫→星野忍→辻哲英 | 土井肇 | (西) 美しい |
1勝 | ヤマニンエンディマ | 牡 | 2020 | サトノダイヤモンド | ヤマニンリップル | 錦岡牧場 | 辻哲英 | 土井肇 | 上衣、鎧 |
1勝 | ヤマニンクイッカー | 牡 | 2019 | シニスターミニスター | ヤマニンパソドブル | 廣田光夫 | 田島俊明 | 土井肇 | より速く |
1勝 | ヤマニンパニータ | 牝 | 2019 | ラブリーデイ | ヤマニンアドーレ | 廣田光夫 | 辻哲英 | 土井肇 | (西) 小さなお友達 |
未勝利 | ヤマニンアルテシマ | 牝 | 2020 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンティアモ | 錦岡牧場 | 長谷川浩大 | 土井肇 | 冠名+植物名 |
新馬 | ヤマニンエカ | 牝 | 2020 | ノヴェリスト | ヤマニンヌヌース | 錦岡牧場 | 田中克典 | 土井肇 | (サンスクリット語) 最初 |
新馬 | ヤマニンエジェリー | 牝 | 2021 | サトノアラジン | ヤマニンギモーヴ | 錦岡牧場 | 中村直也 | 土井肇 | (仏) 影響力を持つ女性 |
未勝利 | ヤマニンソウェイル | 牝 | 2020 | タリスマニック | ヤマニンエルフィン | 錦岡牧場 | 松下武士 | 土井肇 | (ルーン語) 太陽 |
未勝利 | アレプリュロアン | 牝 | 2020 | ビーチパトロール | ゴールデンメロディ | 錦岡牧場 | 渡辺薫彦 | 土井久美子 | (仏) もっとその先へ |
未勝利 | ジョリーパーマー | 牝 | 2020 | マインドユアビスケッツ | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 青木孝文 | 小林薫 | 母名+永久な |
未勝利 | マノレア | 牝 | 2020 | ゴールドシップ | ガンダーラプソディ | 錦岡牧場 | 西園正都 | 土井久美子 | (ハワイ語) たくさんの喜び |
未勝利 | ヤマニンアルマーレ | 牝 | 2020 | ロゴタイプ | ヤマニンアストレア | 錦岡牧場 | 蛯名利弘 | 土井肇 | (伊) 海辺 |
未勝利 | ヤマニントナーダ | 牝 | 2020 | トーセンジョーダン | ヤマニンナジャーハ | 錦岡牧場 | 稲垣幸雄 | 土井肇 | (西) 歌 |
未勝利 | ヤマニンドナティ | 牡 | 2020 | ダイワメジャー | ヤマニンギモーヴ | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | 彗星の名 |
未勝利 | ヤマニンバシリーサ | 牝 | 2020 | ラブリーデイ | ヤマニンバステト | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | (古代ギリシャ語) 女王 |
未勝利 | ヤマニンファシオ | 牡 | 2020 | ブラックタイド | ヤマニンファビュル | 廣田光夫 | 村田一誠 | 土井肇 | (ラテン語) 成し遂げる |
未勝利 | ヤマニンブルトンヌ | 牝 | 2020 | ストロングリターン | ヤマニンプチガトー | 錦岡牧場 | 木原一良 | 土井肇 | (仏) フランスの焼き菓子 |
未勝利 | ヤマニンリーリオ | 牝 | 2020 | シニスターミニスター | ヤマニンラレーヌ | 錦岡牧場 | 奥村豊 | 土井肇 | (西) あやめ |
未勝利 | ヤマニンリジッド | 牡 | 2020 | レッドファルクス | ヤマニンアタシャン | 錦岡牧場 | 石橋守 | 土井肇 | 厳格な |
入厩前 | イグニス | 牡 | 2021 | エピファネイア | テルメディカラカラ | 錦岡牧場 | 1,650万円 (2021年 セレクトセール) | ||
新馬 | スプリンクルソルト | 牡 | 2021 | ニューイヤーズデイ | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 栗田 徹 | 小林薫 | WBCの日本選手のパフォーマンス |
入厩前 | ブルジョンドレーヴ | 牡 | 2021 | エピファネイア | ガンダーラプソディ | 錦岡牧場 | 西園正都 | 土井久美子 | (仏) 夢の蓋 |
入厩前 | ヤマニンアストロン | 牡 | 2021 | ディーマジェスティ | ヤマニンアタシャン | 錦岡牧場 | 石橋守 | 土井肇 | (古代ギリシャ語) 星 |
入厩前 | ヤマニンアズライト | 牝 | 2021 | フェノーメノ | ヤマニングロワール | 廣田光夫 | 蛯名利弘 | 土井肇 | 藍銅鉱 |
入厩前 | ヤマニンアドホック | 牡 | 2021 | ノヴェリスト | ヤマニンアドーレ | 錦岡牧場 | 辻 哲英 | 土井肇 | (ラテン語) 特別の |
入厩前 | ヤマニンアリーズ | 牝 | 2021 | シニスターミニスター | ヤマニンシェリル | 錦岡牧場 | 四位洋文 | 土井肇 | おひつじ座 |
入厩前 | ヤマニンアルリフラ | 牡 | 2021 | イスラボニータ | ヤマニンパピオネ | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 | 土井肇 | (アラビア語) 旅 |
入厩前 | ヤマニンスターダム | 牡 | 2021 | エピファネイア | ヤマニンバステト | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | スターの座 |
入厩前 | ヤマニンステラータ | 牡 | 2021 | サトノダイヤモンド | ヤマニンプードレ | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | (伊) 星を降らせる |
入厩前 | ヤマニントゥルシー | 牡 | 2021 | シニスターミニスター | ヤマニンプチガトー | 錦岡牧場 | 木原一良 | 土井肇 | (サンスクリット) 比類なきもの |
入厩前 | ヤマニントリル | 牝 | 2021 | マツリダゴッホ | ヤマニングルノイユ | 廣田光夫 | 土井肇 | 装飾音の一つ | |
入厩前 | ヤマニントレモロ | 牡 | 2021 | ストロングリターン | ヤマニンリップル | 錦岡牧場 | 茶木太樹 | 土井肇 | (伊) 小刻みな演奏 |
入厩前 | ヤマニンファリダ | 牝 | 2021 | ビーチパトロール | ヤマニンヌヌース | 錦岡牧場 | 田中克典 | 土井肇 | (アラビア語) 唯一の存在 |
入厩前 | ヤマニンファロ | 牡 | 2021 | シャンハイボビー | ヤマニンエルフィン | 錦岡牧場 | 辻 哲英 | 土井肇 | (伊) 灯台 |
入厩前 | ヤマニンフィリア | 牝 | 2021 | ラブリーデイ | ヤマニンラレーヌ | 錦岡牧場 | 奥村 豊 | 土井肇 | (古代ギリシャ語) 友愛 |
入厩前 | ヤマニンブライトン | 牡 | 2021 | パドトロワ | ヤマニンアストレア | 錦岡牧場 | 中村直也 | 土井肇 | 輝かせる |
入厩前 | ヤマニンプラビーダ | 牡 | 2021 | リオンディーズ | ヤマニンメルベイユ | 錦岡牧場 | 栗田 徹 | 土井肇 | (西) 素晴らしい人生 |
入厩前 | ヤマニンミラグロス | 牡 | 2020 | エイシンフラッシュ | ヤマニンメルベイユ | 錦岡牧場 | 栗田徹 | 土井肇 | (西) 奇跡 |
入厩前 | ヤマニンモルフォ | 牝 | 2021 | ディープブリランテ | ヤマニンファビュル | 廣田光夫 | 村田一誠 | 土井肇 | (ギリシャ語) 美しい |
入厩前 | ヤマニンラベーラ | 牝 | 2021 | サトノクラウン | ヤマニンロードン | 錦岡牧場 | 長谷川浩大 | 土井肇 | (ラテン語) 真実 |
入厩前 | ラヴィデクラ | 牝 | 2021 | ミッキーグローリー | オヒアレフア | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 土井久美子 | (仏) 輝かしい人生 |
入厩前 | ラシャンススウリ | 牝 | 2021 | シュヴァルグラン | ゴールデンメロディ | 錦岡牧場 | 渡辺薫彦 | 土井久美子 | (仏) 運が開ける |
新馬 | ヤマニンアラクリア | 牡 | 2021 | ラブリーデイ | コンゴウプリンセス | 土田ファーム | 中村直也 | 土井薫 | 2022年北海道サマーセール購買馬(484万円)・情熱(古代ギリシャ語) |
◆毛色凡例
![]() 鹿毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 黒鹿毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 青鹿毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 栗毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 栃栗毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 尾花栗毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 青毛 |
![]() ![]() ![]() ![]() 芦毛(濃) |
![]() ![]() ![]() ![]() 芦毛(薄) |
![]() ![]() ![]() ![]() 白毛 |
◆馬主凡例
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
土井肇氏 | 土井薫氏 | 錦岡牧場 | 小林薫氏 | 岡田牧雄氏 |
コメント