現在日本中央競馬会で現役で活躍しているお馬を紹介しています。
なお、錦岡牧場生産馬で他のオーナーが所有する馬は、こちらでご確認ください。
状態 | 現役馬名 | 性 | 生年 | 父馬名 | 母馬名 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝 | ヤマニンベルベーヌ | 牝 | 2014 | ロージズインメイ | ヤマニンラレーヌ | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 土井肇 | |
1勝 | ヤマニンシーベリー | 牝 | 2014 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンギモーヴ | 錦岡牧場 | 黒岩陽一 | 土井肇 | |
1勝 | ヤマニンマヒア | 牡 | 2016 | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | (西) 魔法 |
1勝 | ヤマニンスプレモ | 牡 | 2016 | エイシンフラッシュ | ヤマニンアリエル | 錦岡牧場 | 奥村豊 | 土井肇 | (西) 最高の |
1勝 | ヤマニンプティパ | 牝 | 2017 | ブラックタイド | ヤマニンプチフール | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | (仏) 小さな一歩 |
1勝 | ヤマニンエルモサ | 牝 | 2017 | エピファネイア | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | (西) 美しい |
1勝 | ヤマニンルリュール | 牝 | 2018 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンプチフール | 錦岡牧場 | 木原一良 | 土井肇 | (仏) 製本 |
1勝 | ラキウラ | 騸 | 2016 | ヴァーミリアン | グランマモーゼス | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 錦岡牧場 | (マオリ語)空の輝く地 ⇒ 門別・安田武 ⇒ JRA再入厩 |
2勝 | ヤマニンプレシオサ | 牝 | 2017 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | 廣田光夫 | 星野忍 | 土井肇 | (西) 素敵な 小樽特別(1勝) |
2勝 | ヤマニンバンタジオ | 騸 | 2014 | ヴィクトワールピサ | ヤマニンプロローグ | 錦岡牧場 | 田島俊明 | 土井肇 | |
3勝 | ヤマニンペダラーダ | 牡 | 2014 | ディープインパクト | ヤマニンエマイユ | 錦岡牧場 | 浅見秀一 | 土井肇 | |
JpnI | ヤマニンアンプリメ | 牝 | 2014 | シニスターミニスター | ヤマニンエリプス | 廣田伉助 | 中村均→ 長谷川浩大 | 土井肇 | JBCレディスクラシック(JpnI) クラスターC(Jpn3) 北海道スプリントカップ(Jpn3) |
OP | ヤマニンシルフ | 牡 | 2013 | ダイワメジャー | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 山内研二 →千田輝彦 | 土井肇 | 障害オープン(OP) |
新馬 | ヤマニンカンノーリ | 牝 | 2018 | ブラックタイド | ヤマニンティアモ | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 土井肇 | イタリアの菓子名 |
新馬 | テーオーターナー | 牡 | 2018 | モーリス | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 奥村豊 | 小笹公也 | セリ価格: 2,592万円 (2019年 セレクトセール) |
新馬 | ヤマニンミレニアム | 牡 | 2018 | モンテロッソ | ヤマニンナジャーハ | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | 千年 |
新馬 | ヤマニンムジカ | 牝 | 2018 | スピルバーグ | ヤマニングロワール | 錦岡牧場 | 蛯名利弘 | 土井肇 | (伊) 音楽 |
新馬 | ヤマニンフラクタル | 牝 | 2018 | スマートファルコン | ヤマニンファビュル | 廣田光夫 | 石橋守 | 土井肇 | フラクタル幾何学より |
新馬 | マーレット | 牡 | 2018 | ストロングリターン | ボーテセレスト | 錦岡牧場 | 渡辺薫彦 | 錦岡牧場 | (仏語) 家紋に使われる |
入厩前 | ヤマニンエピクーレ | 牝 | 2018 | エピファネイア | ヤマニンギモーヴ | 錦岡牧場 | 黒岩悠 | 土井肇 | (西) 美食家 |
入厩前 | ヤマニンマリンバ | 牝 | 2018 | トーセンジョーダン | ヤマニンリップル | 錦岡牧場 | 石橋守 | 土井肇 | 木琴 |
入厩前 | ヤマニンビオローネ | 牝 | 2018 | カジノドライヴ | ヤマニンラレーヌ | 錦岡牧場 | 奥村武 | 土井肇 | (伊) 大きなビオラ |
入厩前 | ヤマニンバルトル | 牡 | 2018 | ディープブリランテ | ヤマニンエマイユ | 錦岡牧場 | 浅見秀一 | 土井肇 | 氷河名 |
入厩前 | ヤマニンエステル | 牡 | 2018 | リオンディーズ | ヤマニンパソドブル | 錦岡牧場 | 田島俊明 | 土井肇 | (波斯) 星 |
入厩前 | ヤマニンデンファレ | 牝 | 2018 | ローエングリン | ヤマニンアドーレ | 錦岡牧場 | 星野忍 | 土井肇 | 洋蘭の系統名 |
入厩前 | ヤマニンアマルタス | 牝 | 2018 | ノヴェリスト | ヤマニンアストレア | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 土井肇 | 黄色い花を咲かせる |
入厩前 | ヤマニンカホン | 牝 | 2018 | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニンシェリル | 錦岡牧場 | 西橋豊治 | 土井肇 | (西) 箱楽器 |
新馬 | ヤマニンラトナ | 牝 | 2018 | キングカメハメハ | ヤマニンメルベイユ | 錦岡牧場 | 栗田徹 | 土井肇 | (梵語) 宝石 |
入厩前 | ヤマニンサンバ | 牡 | 2018 | ディープインパクト | ヤマニンパピオネ | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 | 土井肇 | (仏) かっこいい |
入厩前 | ヤマニンドラセナ | 牡 | 2018 | シンボリクリスエス | ヤマニンロードン | 錦岡牧場 | 長谷川浩大 | 土井肇 | 幸福の木 |
入厩前 | ヤマニンオドラント | 牝 | 2018 | ジャスタウェイ | ヤマニンカルフール | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | (仏) 良い香り |
入厩前 | ヤマニンサイファー | 牡 | 2018 | ロードカナロア | ヤマニンアルシオン | 錦岡牧場 | 千田輝彦 | 土井肇 | 暗号 |
新馬 | ヤマニンフィスキオ | 牝 | 2018 | ヤマニンセラフィム | ヤマニンジャルダン | 廣田光夫 | 稲垣幸雄 | 土井肇 | (伊) 口笛 |
入厩前 | ヤマニンココット | 牝 | 2018 | ストロングリターン | ヤマニンアリエル | 廣田光夫 | 池上昌和 | 土井肇 | (仏) 小さな陶器 |
入厩前 | ヤマニンラッセル | 牝 | 2018 | リオンディーズ | バヤル | 坂牧場 | 浅見秀一 | 土井薫 | 雪かき |
未勝利 | クムリポ | 牡 | 2018 | ダイワメジャー | ガンダーラプソディ | 錦岡牧場 | 西園正都 | 錦岡牧場 | (ハワイ語) 生命の起源 |
未勝利 | ヤマニンラファーガ | 牡 | 2016 | キングカメハメハ | ヤマニンリップル | 錦岡牧場 | 栗田博憲 →稲垣幸雄 | 土井薫 | (西) 突風 |
未勝利 | ヤマニンシルエラ | 牝 | 2017 | ペルシャザール | ヤマニンミュゼット | 錦岡牧場 | 黒岩悠 | 土井肇 | (西) すもも |
未勝利 | ヤマニンイリス | 牝 | 2017 | トーセンジョーダン | ヤマニンロードン | 錦岡牧場 | 松永幹夫 | 土井肇 | ギリシャ神話の虹の女神 |
未勝利 | ヤマニンボンモマン | 牝 | 2017 | ノヴェリスト | ヤマニンボンプアン | 錦岡牧場 | 木原一良 | 土井肇 | (仏) 幸せの一時 |
未勝利 | ヤマニンティエルナ | 牝 | 2017 | ロージズインメイ | ヤマニンアストレア | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 土井肇 | (西) かわいい |
未勝利 | ヤマニンガラッシア | 牡 | 2017 | ディープインパクト | ヤマニングルノイユ | 錦岡牧場 | 池上昌和 | 土井肇 | (伊) 天の川 |
未勝利 | ヤマニンゲフィオン | 牝 | 2017 | トーセンホマレボシ | ヤマニンマドレーヌ | 廣田光夫 | 中川公成 | 土井肇 | アース親族の女神 |
未勝利 | ルアオレ | 牝 | 2017 | ワークフォース | ボーテセレスト | 廣田光夫 | 西園正都 | 錦岡牧場 | (ハワイ語) |
未勝利 | ベンガン | 牡 | 2017 | オルフェーブル | ジョリーダンス | 錦岡牧場 | 堀宣行 | 小林薫 | (西) かかってこい |
未勝利 | マイラニ | 牝 | 2017 | パドトロワ | グランマモーゼス | 錦岡牧場 | 粕谷昌央 | 錦岡牧場 | (ハワイ語) 賞賛する |
未勝利 | ヤマニンジャベリン | 牡 | 2018 | フェノーメノ | ヤマニンシュクル | 錦岡牧場 | 浅見秀一 | 土井肇 | 槍 |
◆毛色凡例
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◆馬主凡例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
土井肇氏 | 土井薫氏 | 錦岡牧場 | 小林薫氏 | 岡田牧雄氏 |