◆レース成績【2025年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
本年の通算成績 | 65 | 7 | 4 | 11 | 43 | .108 | .169 | .338 |
※2025年5月18日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2025年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 |
※2025年5月18日現在
2025年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2025年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
---|---|
2/2 3歳1勝クラス![]() 3/2 3歳1勝クラス ![]() 木原師、お疲れさまでした! 3/15 伊良湖特別 ![]() 3/16 岡崎特別 ![]() 4/5 3歳未勝利 ![]() 4/6 バイオレットステークス ![]() 5/4 淀ステークス ![]() | 1/13 3歳1勝クラス![]() |
※2025年5月17日現在