◆レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※2025年12月27日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※2025年12月27日現在
| 2026年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2026年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| mm/dd racename [Class] HorseName (JK) |
※2025年12月27日現在