◆レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 53 | 3 | 6 | 8 | 36 | .057 | .170 | .321 |
※2026年5月17日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
※2026年5月1日現在
| 2026年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2026年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 1/25 3歳新馬 2/8 4歳上1勝クラス 3/1 富里特別 |
※2026年3月30日現在


