◆レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 先週の成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 | 1.000 |
| 本年の通算成績 | 94 | 6 | 9 | 9 | 70 | .064 | .160 | .255 |
※2026年9月12日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
※2026年9月6日現在
| 2026年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2026年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 1/25 3歳新馬 2/8 4歳上1勝クラス 3/1 富里特別 5/23 3歳未勝利 8/15 3歳未勝利 8/23 2歳新馬 9/13 3歳上1勝クラス |
※2026年9月13日現在






