◆レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
| 本年の通算成績 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | .133 | .200 | .400 |
※2026年2月10日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2026年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
※2026年2月10日現在
| 2026年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2026年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 1/25 3歳新馬 2/8 4歳上1勝クラス |
※2026年2月8日現在

