◆レース成績【2020年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 157 | 7 | 6 | 12 | 132 | .045 | .083 | .159 |
※2020年12月20日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2020年】
項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年の通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .00 |
※2020年7月19日現在
2020年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2020年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
---|---|
3/31 3歳未勝利 ヤマニンバンタジオ(柴山) 5/9 障害オープン ヤマニンシルフ(佐久間) 5/31 4歳以上2勝クラス ヤマニンペダラーダ(鮫島駿) 7/18 3歳未勝利 ヤマニンプティパ(柴山) 8/1 3歳以上1勝クラス ヤマニンベリンダ(▲小林凌) 8/30 小樽特別 ヤマニンプレシオサ(柴山) 12/6 2歳新馬 ヤマニンルリュール(武豊) |
※2020年12月20日現在