◆レース成績【2022年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 188 | 17 | 8 | 14 | 149 | .090 | .133 | .207 |
※2022年12月25日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2022年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 20 | 2 | 4 | 3 | 11 | .100 | .300 | .450 |
※2022年12月25日現在
| 2022年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2022年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 2/6 3歳未勝利 2/27 4歳以上1勝クラス 3/12 4歳以上1勝クラス 3/12 飛鳥ステークス 3/27 3歳未勝利
8/27 3歳未勝利 11/13 障害未勝利 12/11 名古屋日刊スポーツ杯 | 7/3 3歳未勝利 12/10 3歳以上1勝クラス |
※2022年12月11日現在


















