◆レース成績【2024年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 160 | 15 | 12 | 16 | 117 | .094 | .169 | .269 |
※2024年12月28日現在
◆錦岡牧場なお馬・レース成績【2024年】
| 項目 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 先週の成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年の通算成績 | 29 | 2 | 0 | 5 | 22 | .069 | .069 | .241 |
※2024年12月28日現在
| 2024年 ヤマニン軍団勝ち星 | 2024年 錦岡牧場なお馬 勝ち星 |
|---|---|
| 1/14 雅ステークス 1/28 3歳未勝利 3/17 館山特別 4/13 山藤賞 5/5 新潟大賞典 6/23 3歳以上1勝クラス 7/7 3歳未勝利 7/7 プロキオンステークス 8/11 知多特別 8/24 揖斐川特別 9/14 2歳未勝利 10/20 2歳新馬 11/16 2歳未勝利 12/8 2歳新馬 12/22 ジングルベル賞 | 4/7 3歳未勝利 6/22 2歳未勝利 |
※2024年12月22日現在
















